製品仕様
| 製品名 | 混合色テリータオリングラグ |
| 一般的なIMPA参照コード | 購入者カタログまたは船舶調達システムに基づき確認 |
| コットン含有率 | 80%–90%コットン |
| 素材ソース | アソートカラーのテリータオルベース素材。ホテルタオルソースに限定されません。 |
| 生地構造 | テリー / ループパイルタオル生地 |
| 色 | 混合色 |
| グレード位置 | 経済的な混合色テリーグレード |
| 主な特徴 | 吸収性、汚れ隠し、経済的、汚れ作業やバルク清掃に適しています |
| リンターレベル | 中程度(一般産業用清掃に適しています) |
| 一般的なサイズ | 20 × 30 cm 不規則片、カスタムサイズ対応可能 |
| 主な用途 | 流出清掃、表面乾燥、自動車修理、ワークショップメンテナンス、機械拭き |
| 金属探知 | 金属探知済みロットは要リクエストで対応可能 |
| 異物混入防止 | ボタン、ジッパー、硬質物なし |
| 洗浄 / 殺菌 | 購入者の要件に応じて対応可能 |
| 梱包 | 10kg、20kg、25kg圧縮ベール、カートン、バッグ、パレット、プライベートラベル梱包 |
| サンプル | 色の混合、吸収性、厚み、リンターレベル、サイズ、梱包の確認用に利用可能 |

